News DETAILS
PPCS32-64型氣箱式脈沖袋收塵器技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)技術(shù)型號(hào) | PPCS32-3  | PPCS32-4  | PPCS32-5  | PPCS32-6  | PPCS64-4  | PPCS64-5  | PPCS64-6  | PPCS64-7  | PPCS64-8  | 
處理風(fēng)量(m3 /h )  | 6900  | 8930  | 11160  | 13390  | 17800  | 22300  | 26700  | 31200  | 35700  | 
過(guò)濾風(fēng)速(m/min)  | |||||||||
總過(guò)濾面積(㎡)  | 93  | 124  | 155  | 186  | 248  | 310  | 372  | 434  | 496  | 
凈過(guò)濾面積(㎡)  | 62  | 93  | 124  | 155  | 186  | 248  | 310  | 272  | 434  | 
收塵器室數(shù)(個(gè))  | 3  | 4  | 5  | 6  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
濾袋總數(shù)(個(gè))  | 96  | 128  | 160  | 192  | 256  | 320  | 384  | 448  | 512  | 
收塵器阻力(Pa)  | 1470—1770  | ||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m3 )  | <200 <1000  | ||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m3)  | <0.1  | ||||||||
收塵器殼體承受負(fù)壓(Pa)  | 5000  | ||||||||





