News DETAILS
TH、TGH系列提升機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 料斗形式  | 輸送量 (m3 /h)  | 料斗  | 鏈條  | 鏈輪節(jié)圓直徑 (mm)  | 料斗運(yùn)行速度 (m/s)  | 物料 塊度 (mm)  | |||
斗寬 (mm)  | 斗容 (L)  | 斗距 (mm)  | 節(jié)距 (mm)  | 破斷負(fù)荷 (KN)  | ||||||
TH315  | zh  | 36.6  | 315  | 3.75  | 500  | 50  | ≥320  | φ630  | 1.4  | 35  | 
sh  | 58.6  | 6  | ||||||||
TGH315  | zh  | 46  | 3.75  | 400  | ||||||
sh  | 80  | 6  | ||||||||
TH400  | zh  | 57.7  | 400  | 5.9  | 500  | 40  | ||||
sh  | 92.8  | 9.5  | ||||||||
TGH400  | zh  | 80  | 5.9  | 400  | ||||||
sh  | 125  | 9.5  | ||||||||
TH500  | zh  | 73  | 500  | 9.3  | 688  | 86  | ≥480  | φ800  | 1.5  | 50  | 
sh  | 118  | 15  | ||||||||
TGH500  | zh  | 100  | 9.3  | 516  | ||||||
sh  | 157  | 15  | ||||||||
TH630  | zh  | 114  | 630  | 14.6  | 688  | 60  | ||||
sh  | 185  | 23.6  | ||||||||
TGH630  | zh  | 152  | 14.6  | 516  | ||||||
sh  | 246  | 23.6  | ||||||||
TH800  | zh  | 146  | 800  | 23.3  | 920  | 92  | ≥570  | φ1000  | 1.4  | 75  | 





